Портал Невесте.info ... будьте счастливы!

 

Свадебный каталог

Свадебные салоны

Ювелирные украшения

Салоны красоты

Свадебный кортеж

Фото и Видео

Цветочные салоны

Организация свадьбы

Свадебный банкет

Подарки

Шоу-программа

Свадебный салют

Загсы

Свадебное путешествие

Свадебный торт


  Поиск по сайту:

 
       



 
 
 
 

 
Главная
Форум
Новости
Сценарии
Подготовка к свадьбе
После свадьбы
Юмор

Зачатие по Луне

Еще в глубокой древности люди обратили внимание на то, что фазы Луны влияют на пол ожидаемого дитя.

Наша небесная спутница - не только источник вдохновения для поэтов и "ночной светильник для влюбленных". Без Луны не было бы приливов и отливов, да и величественные зрелища затмений вносят разнообразие в небесный пейзаж. Луна - самое быстрое светило на земном небосводе. Для того чтобы сделать полный круг по Зодиаку, ей нужно около 30 суток (например, Солнце тратит на него целый год, а Сатурн - даже 30 лет). Если Солнце пребывает в каждом знаке Зодиака месяц, то Луна "управляется" за двое с половиной суток. Астрологи считают что Селена ведает внутренним миром человека, его эмоциями и душевными порывами.

Мудрецы утверждают, что знак в котором находилась Луна в момент рождения человека, может рассказать много важного о его душе, скрытых мотивах действий. Она поведает о детстве человека и накопленном им опыте в ранние годы жизни, в том числе и негативном. Луна - это "альтер эго", внутреннее "я" личности, всегда глубокое и совершенно загадочное.

Кроме того, Луна еще и символ материнства. Она напрямую связана с таинством зарождения новой жизни. В Древнем Вавилоне звездочеты установили связь между позицией Луны в момент зачатия и полом ребенка. Если Селена проходила "мужской знак", принадлежащий к стихии Воздуха или Огня (Овен, Близнецы, Лев, Весы, стрелец, Водолей), то следует ожидать мальчика; если женский знак стихий Воды и Земли (Телец, Рак, Дева, Скорпион, Козерог, Рыбы), то родится девочка. "Вавилонский закон" столетиями использовался астрологами Востока, а затем и Европы. Его применение дает хорошие результаты: вероятность близка к 80%. Ниже мы приводим хронологические таблицы пребывания Луны в знаках "мужской" и "женский" стихий на 2008 год. Они помогут выбрать время для зачатия вашего малыша. Первая таблица содержит данные для зачатия девочки, вторая - мальчика. Имейте ввиду: каждый период продолжается двое с половиной суток.

Время зачатия девочки

Дата/Начало периода Дата/Начало периода Дата/Начало периода
03 января 15.43 04 февраля 04.31 03 марта 13.23
07 января 22.09 08 февраля 19.33 08 марта 01.38
12 января 13.50 13 февраля 19.13 13 марта 01.23
17 января 12.48 18 февраля 20.10 18 марта 01.58
22 января 13.27 23 февраля 11.14 22 марта 18.35
27 января 01.29 27 февраля 12.55 27 марта 00.32
31 января 01.32   31 марта 01.01
 
04 апреля 10.15 01 мая 19.17 03 июня 00.17
09 апреля 08.58 06 мая 16.20 08 июня 00.39
14 апреля 09.07 11 мая 16.24 12 июня 14.58
19 апреля 01.12 16 мая 06.58 16 июня 12.05
23 апреля 08.42 20 мая 14.38 21 июня 02.22
27 апреля 11.27 24 мая 20.00 25 июня 12.48
  29 мая 04.33 30 июня 08.15
 
05 июля 09.12 01 августа 17.07 02 сентября 18.34
09 июля 23.23 06 августа 09.18 06 сентября 22.55
14 июля 02.59 10 августа 12.10 10 сентября 22.30
18 июля 07.44 14 августа 14.00 15 сентября 06.53
22 июля 19.27 19 августа 01.03 20 сентября 04.07
27 июля 15.36 23 августа 22.08 25 сентября 05.54
  28 августа 23.55 30 сентября 02.00
 
04 октября 09.32 04 ноября 19.04 04 декабря 06.05
08 октября 09.04 08 ноября 22.47 08 декабря 14.52
12 октября 14.22 13 ноября 16.48 13 декабря 13.00
17 октября 10.15 21 ноября 04.14 18 декабря 12.09
22 октября 11.53 25 ноября 18.40 23 декабря 00.48
27 октября 07.46 30 ноября 02.29 27 декабря 08.03
31 октября 17.10   31 декабря 14.16

Время зачатия мальчика

Дата Начало периода Дата Начало периода Дата Начало периода
01 января 15.14 02 февраля 01.46 01 марта 12.19
05 января 17.44 06 февраля 10.33 05 марта 17.37
10 января 04.58 11 февраля 06.44 10 марта 12.42
15 января 00.31 16 февраля 08.08 15 марта 14.12
20 января 01.48 21 февраля 05.37 20 марта 11.42
24 января 21.36 25 февраля 13.13 24 марта 22.19
29 января 02.08   29 марта 00.30
 
02 апреля 03.50 04 мая 04.18 05 июня 13.07
06 апреля 20.25 09 мая 05.09 10 июня 09.04
11 апреля 21.46 14 мая 00.55 14 июня 17.32
16 апреля 18.19 18 мая 11.18 18 июня 22.54
21 апреля 05.55 22 мая 17.23 23 июня 06.49
25 апреля 10.11 26 мая 23.19 27 июня 21.09
29 апреля 13.58 31 мая 12.52  
 
02 июля 21.05 04 августа 03.12 04 сентября 22.13
07 июля 18.13 08 августа 11.46 08 сентября 22.23
12 июля 01.45 12 августа 12.22 13 сентября 01.00
16 июля 04.39 16 августа 18.06 17 сентября 16.15
20 июля 12.38 21 августа 10.33 22 сентября 17.06
25 июля 04.24 26 августа 11.01 27 сентября 17.15
30 июля 04.27 31 августа 10.58  
 
02 октября 07.23 02 ноября 18.46 02 декабря 04.26
06 октября 09.31 06 ноября 19.46 06 декабря 09.01
10 октября 10.07 11 ноября 05.34 11 декабря 00.31
14 октября 22.39 16 ноября 05.14 16 декабря 01.41
19 октября 23.19 23 ноября 12.24 20 декабря 19.38
24 октября 22.52 27 ноября 23.19 25 декабря 04.43
29 октября 13.15   29 декабря 11.08

Журнала "Лиза" №48/2007

 

 

 

  Свадьба.Net.Ru      
  Rambler's Top100